Воздушный компрессор Aquapro AP-900C предназначен для нагнетания воздуха и некоторых газов в водные магистрали. Компрессор Aquapro AP-900C применяется в промышленных системах водоподготовки для очистки от марганца и железа.
| Таблица аналогов | Страна |
Потребляемая мощность, Вт |
Давление воздуха мин/раб/макс, бар |
Производительность MAX, л/ч |
Размеры | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Pump AP-2 (VP-2) | США | 190 | 0/5/7 | 220 | 195х120х150 | 3,5 |
| TruNorth LP-12 | США | 190 | 0/3,4/7 | 492 | 160х120х145 | 3 |
| Durr Technik KK8 A-025 | Германия | 230 | 0/7/10 | 1500 | 237х143х159 | 4,8 |
| Waterstry WS 30/5 | Китай | 385 | 0/3,5/9 | 1800 | 234х138х168 | 6,5 |
| Air Pump CAP-2 (CVP-2) | США | 250 | 0/5/7 | 2500 | 230х140х200 | 8,5 |
| Air Pump AP200X | США | 250 | 0/5/7 | 2500 | 230х140х200 | 8,5 |
| Aquapro AP-400C | Тайвань | 250 | 10,7 | 2580 | 198х134х181 | 7 |
| Waterstry WS 75/100 | Китай | 550 | 0/4,5/11 | 3600 | 264х138х191,5 | 7,6 |
| Durr Technik KK15 A-061 | Германия | 540 | 0/7/10 | 3600 | 269х156х180 | 7,6 |
| Aquapro AP-900C | Тайвань | 190 | 10,7 | 3960 | 240х134х198 | 8,7 |

