Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Управление работой фильтров автоматическое. Возможна регулировка остаточной карбонатной жесткости.
Установка | Производительность, м3/ч | V на промывку, м3 | Потери напора, атм | Размеры, в/ш мм |
---|---|---|---|---|
BR - WTS1000 | 1 | 0,15 | 0,2 | 1600/1290 |
BR - WTS1500 | 1,5 | 0,28 | 0,3 | 1600/1350 |
BR - WTS1800 | 1,8 | 0,56 | 0,3 | 1890/1500 |
BR - WTS2000 | 2 | 0,91 | 0,35 | 1890/1680 |
BR - WTS3000 | 3 | 1,2 | 0,40 | 1890/1900 |
BR - WTS4000 | 4 | 1,5 | 0,41 | 1890/2100 |
Новости, обзоры и акции