Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Управление работой фильтров автоматическое.
Установка | Производительность, м3/ч | V на промывку, м3 | Потери напора, атм | Размеры, в/ш мм |
---|---|---|---|---|
BS - 0844 - (CL)M | 0,9 | 0,08 | 0,15 | 1100/210 |
BS - 1054 - (CL)M | 1,5 | 0,13 | 0,18 | 1600/270 |
BS - 1354 - (CL)M | 2,5 | 0,25 | 0,21 | 1600/330 |
BS - 1465 - (CL)M | 3,2 | 0,48 | 0,35 | 1830/370 |
BS - 1665 - (CL)M | 4,0 | 0,89 | 0,44 | 1830/410 |
Новости, обзоры и акции