Обратноосмотические мембраны FilmTec BW30HRLE-440 производства компании Dow Chemical (США), обеспечивают эффективную очистку воды от широкого спектра растворенных веществ как органического, так и неорганического происхождения (до 99,8).
Они характеризуются высокой устойчивостью к химическим соединениям, стабильной структурой, низкой энергоемкостью и обеспечивают более высокую производительность по сравнению с аналогами.
FILMTEC BW30HRLE-440 удаляет из воды органические и неорганические вещества, такие как: соли жесткости, растворенное железо, пестициды, тяжелые металлы, фтор, бактерии. Благодаря свойству мембраны пропускать растворенный в воде кислород и другие газы, на выходе вода приобретает приятный вкус и свежесть.
Характеристики:
| Модель | Страна | Типоразмер | Категория |
Производительность, GPD (м³/сут) |
Селективность | Рабочее давление, бар | Длина, мм | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр трубки, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canature BW 8040 ULP | Китай | 8040 | Низконапорная | 10500 (39,7) | 99,2% | 10,3 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| CSM RE 8040-BLN | Южная Корея | 8040 | Низконапорная | 12000 (45,4) | 99,5% | 10,3 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| FilmTec BW30HRLE-440 | США* | 8040 | Низконапорная | 12650 (48) | 99,3% | 10,3 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| FilmTec BW30HRLE-440i | США* | 8040 | Низконапорная | 12650 (48) | 99,3% | 10,3 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| TORAY TMG20D-400 | Япония | 8040 | Низконапорная | 12100 (45,8) | 99,7% | 10,3 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| TORAY TMG20D-440 | Япония | 8040 | Низконапорная | 13300 (50,3) | 99,7% | 10,3 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| Vontron ULP22-8040 | Китай | 8040 | Низконапорная | 12100 (45,8) | 99,0% | 10,3 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| Vontron ULP32-8040 | Китай | 8040 | Низконапорная | 10500 (39,7) | 99,5% | 10,3 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| Wave Cyber ULP-8040-400 | Китай | 8040 | Низконапорная | 11000 (42) | 99,0% | 10,3 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| WINDER W-ULP-8040 | Китай | 8040 | Низконапорная | 10500 (39,7) | 99,0% | 10,3 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
*уточняйте у менеджера
