Обратноосмотические мембраны FilmTec BW30HR-440 производства компании Dupont (США), обеспечивают эффективную очистку воды от широкого спектра растворенных веществ как органического, так и неорганического происхождения (до 99,8).
Они характеризуются высокой устойчивостью к химическим соединениям, стабильной структурой, низкой энергоемкостью и обеспечивают более высокую производительность по сравнению с аналогами.

| Модель | Страна | Типоразмер | Категория |
Производительность, GPD (м³/сут) |
Селективность | Рабочее давление, бар | Длина, мм | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр трубки, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSM RE 8040-BE | Южная Корея | 8040 | Для солоноватой воды | 11000 (41,6) | 99,7% | 15,5 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| CSM RE 8040-BLR | Южная Корея | 8040 | Для солоноватой воды | 10000 (37,9) | 99,6% | 15,5 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| CSM RE 8040-FE | Южная Корея | 8040 | Для солоноватой воды | 10500 (39,7) | 99,7% | 15,5 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| CSM RE 8040-FEN | Южная Корея | 8040 | Для солоноватой воды | 10500 (39,7) | 99,7% | 15,5 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| Filmtec BW30 PRO-400 | США* | 8040 | Для солоноватой воды | 11000 (41,6) | 99,6% | 15,5 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| FilmTec BW30HR-440 | США* | 8040 | Для солоноватой воды | 12650 (48) | 99,7% | 15,5 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| FilmTec BW30HR-440i | США* | 8040 | Для солоноватой воды | 12650 (48) | 99,7% | 15,5 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| NanoRO KC 8040-C1M1 | Россия | 8040 | Для солоноватой воды | 11500 (43,5) | 99,7% | 15,5 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| TORAY TM720D-400 | Япония | 8040 | Для солоноватой воды | 11000 (41,6) | 99,8% | 15,5 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| TORAY TM720D-440 | Япония | 8040 | ;Для солоноватой воды | 12100 (45,8) | 99,8% | 15,5 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| Vontron LP22-8040 | Китай | 4040 | Для солоноватой воды | 10500 (39,7) | 99,7% | 15,5 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| Wave Cyber BW-8040-400 | Китай | 4040 | Для солоноватой воды | 11000 (41,6) | 99,6% | 15,5 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
| WINDER W-BW-8040 | Китай | 4040 | Для солоноватой воды | 10500 (39,7) | 99,5% | 15,5 | 40" (1016 мм) | 7,9" (201 мм) | 1,125" (28,6 мм) |
*уточняйте у менеджера
