Обратноосмотическая мембрана CSM RE 4040-BLR низкого давления повышенной селективностью. Показывает высокую селективность и производительность при более низком давлении, нежели стандартные мембраны для солоноватой воды, что помогает экономить электроэнергию и затраты на помпы высокого давления, водопроводные работы и напорные корпуса для мембран.
Особенности:
CSM RE 4040-BLR удаляет из воды органические и неорганические вещества, такие как: соли жесткости, растворенное железо, пестициды, тяжелые металлы, фтор, бактерии. Благодаря свойству мембраны пропускать растворенный в воде кислород и другие газы, на выходе вода приобретает приятный вкус и свежесть.
Характеристики:
| Модель | Страна | Типоразмер | Категория |
Производительность, GPD (м³/сут) |
Селективность | Рабочее давление, бар | Длина, мм | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр трубки, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquapro MBAQ-4040 | Тайвань | 4040 | Низконапорная | 2400 (9,1) | 99,0% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
| Canature BW 4040 ULP | Китай | 4040 | Низконапорная | 2400 (9,1) | 99,4% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
| CSM RE 4040-BLR | Южная Корея | 4040 | Низконапорная | 2100 (7,9) | 99,6% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
| CSM RE 4040-BLN | Южная Корея | 4040 | Низконапорная | 2600 (9,8) | 99,2% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
| Filmtec LC LE PRO-4040 | США* | 4040 | Низконапорная | 2600 (9,8) | 99,5% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
| SEMTEC ULP21-4040 | Китай | 4040 | Низконапорная | 2400 (9,1) | 99,0% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
| Vontron ULP21-4040 | Китай | 4040 | Низконапорная | 2600 (9,8) | 99,5% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
| Vontron ULP31-4040 | Китай | 4040 | Низконапорная | 2000 (7,6) | 99,6% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
| Wave Cyber ULP-4040 | Китай | 4040 | Низконапорная | 2500 (9,4) | 99,0% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
| WINDER W-ULP-4040 | Китай | 4040 | Низконапорная | 2000 (7,6) | 99,0% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
*уточняйте у менеджера
