Производительность мембраны Аквапро / Aquapro MBAQ-4040 — 9,1 м3/сутки
Мембрана обратного осмоса Аквапро / Aquapro MBAQ-4040 подготавливает воду самого высокого качества для небольших коммерческих систем, очищающих менее одного галлона воды в минуту (0,2 м³ / сут или 3888 л/сутки). Во время очистки происходит деминерализация воды.
Технология производства мембран осмоса 4040 MBAQ Аквапро / Aquapro запатентована и гарантирует высокую производительность и надежность работе обратноосмотических систем.
Аквапро / Aquapro MBAQ-4040 удаляет из воды органические и неорганические вещества, такие как: соли жесткости, растворенное железо, пестициды, тяжелые металлы, фтор, бактерии. Благодаря свойству мембраны пропускать растворенный в воде кислород и другие газы, на выходе вода приобретает приятный вкус и свежесть.
Внимание! После однократного смачивания мембраны Аквапро / Aquapro MBAQ 4040 она не подлежит хранению в сухом состоянии.
| Модель | Страна | Типоразмер | Категория |
Производительность, GPD (м³/сут) |
Селективность | Рабочее давление, бар | Длина, мм | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр трубки, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquapro MBAQ-4040 | Тайвань | 4040 | Низконапорная | 2400 (9,1) | 99,0% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
| Canature BW 4040 ULP | Китай | 4040 | Низконапорная | 2400 (9,1) | 99,4% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
| CSM RE 4040-BLR | Южная Корея | 4040 | Низконапорная | 2100 (7,9) | 99,6% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
| CSM RE 4040-BLN | Южная Корея | 4040 | Низконапорная | 2600 (9,8) | 99,2% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
| Filmtec LC LE PRO-4040 | США* | 4040 | Низконапорная | 2600 (9,8) | 99,5% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
| SEMTEC ULP21-4040 | Китай | 4040 | Низконапорная | 2400 (9,1) | 99,0% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
| Vontron ULP21-4040 | Китай | 4040 | Низконапорная | 2600 (9,8) | 99,5% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
| Vontron ULP31-4040 | Китай | 4040 | Низконапорная | 2000 (7,6) | 99,6% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
| Wave Cyber ULP-4040 | Китай | 4040 | Низконапорная | 2500 (9,4) | 99,0% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
| WINDER W-ULP-4040 | Китай | 4040 | Низконапорная | 2000 (7,6) | 99,0% | 10,3 | 1016 | 99 | 19,1 |
*уточняйте у менеджера
